歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-20
德國EPK涂鍍層測厚儀MINITEST 730為外置型探頭,方便用戶測量一些拐角、凹槽和讀數(shù),它根據(jù)用戶測量要求不同可自由選擇F/N/FN探頭,Z大可測15mm,精度Z高可達(dá)±(1μm+0.75%讀值)。
德國EPK涂鍍層測厚儀MINITEST 730為外置型探頭,方便用戶測量一些拐角、凹槽和讀數(shù),根據(jù)用戶測量要求不同可自由選擇F/N/FN探頭,zui大可測15mm,精度zui高可達(dá)±(1μm+0.75%讀值).
德國EPK涂鍍層測厚儀MINITEST 730-特點(diǎn)
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加精確
-FN探頭自動識別基體,使測量更迅速,避免操作錯誤
-溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起的錯誤
-生產(chǎn)過程中50點(diǎn)校準(zhǔn)使儀器獲得高精確度的特征曲線
-大存儲量,能存儲10或100組多達(dá)100,000個讀數(shù)
-讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值能單獨(dú)調(diào)出
-超大,背光顯示屏,顯示內(nèi)容可180度旋轉(zhuǎn)
-菜單指引操作,25種語言可選
-帶IrDA接口,紅外線傳輸數(shù)據(jù)到打印機(jī)和PC
-可下載更新軟件
標(biāo)準(zhǔn)配置:
帶塑料手提箱,內(nèi)含:
-MINITEST 720(內(nèi)置探頭)
--或MINITEST 730(外置探頭)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA電池
技術(shù)數(shù)據(jù)表
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下zui大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
主機(jī)
型號 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | zui多10,000個 | zui多10,000個 | zui多100,000個 |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合國ji標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
如您對的工作原理、使用方法和操作說明有疑問,可致電咨詢。