歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-19
合測(cè)實(shí)業(yè)為時(shí)代TIME5104一體化里氏硬度計(jì)廠家一級(jí)代理商,TIME5104一體化里氏硬度計(jì)是老型號(hào)TH174升級(jí)產(chǎn)品,全中文菜單式操作,背光顯示,是一種*的袖珍型硬度檢測(cè)儀器,攜帶方便易于操作。
熱門(mén)關(guān)鍵詞:TIME5104,TIME5104一體化里氏硬度計(jì),時(shí)代里氏硬度計(jì)
銷(xiāo)售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁
時(shí)代TIME5104一體化里氏硬度計(jì)-功能:
1.可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換;
2.可外接打印機(jī),打印測(cè)試結(jié)果;
3.帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
4.TH174配有DL型沖擊裝置;
5.直接測(cè)試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
6.體積小易于大型工件的測(cè)試狹小空間
7.可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警;
8.USB接口,可配備微機(jī)軟件,滿足質(zhì)量和管理的更高要求;
9.可儲(chǔ)存270個(gè)平均值,分為9個(gè)文件,方便存??;
時(shí)代TIME5104一體化里氏硬度計(jì)-技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | TIME5104 | ||
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)表1 | ||
示值誤差和示值重復(fù)性 | 見(jiàn)表2 | ||
沖擊裝置 | DL | ||
測(cè)量方向 | 任意 | ||
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g |
測(cè)量范圍
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
時(shí)代一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓, TIME5104一體化里氏硬度計(jì)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)時(shí)代TIME5104一體化里氏硬度計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。