歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-19
合測(cè)實(shí)業(yè)為意大利哈納HANNA海水用多參數(shù)光度計(jì)HI97105一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,HI97105是一款緊湊型多參數(shù)光度計(jì),針對(duì)水族館和海洋生物應(yīng)用中對(duì)pH值、堿度、鈣離子、硝酸鹽、亞硝酸鹽和磷酸鹽進(jìn)行檢測(cè)。
意大利哈納HANNA海水用多參數(shù)光度計(jì)HI97105產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保測(cè)試一致性
CAL CheckTM驗(yàn)證及校準(zhǔn)
自動(dòng)記錄
帶動(dòng)畫的屏幕教程模式
可選測(cè)量位置
LED屏幕背景燈
*的光學(xué)系統(tǒng)
意大利哈納HANNA海水用多參數(shù)光度計(jì)HI97105技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI97105 | |
海水 pH 酸堿度 | 范圍 | 6.3 – 8.6 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
精度@250C | ±0.2 pH | |
原理 | 酚紅法的比色適應(yīng)性 | |
LED | 525 nm | |
海水堿度(CaCO3) | 范圍 | 0.0 – 20.0 dkH,0 – 357 ppm |
分辨率 | 0.1 kdH | |
精度@250C | ±0.3 dkH ±5%,±5 ppm ±0.5% | |
原理 | 比色法 | |
LED | 610 nm | |
海水鈣離子 | 范圍 | 200 – 600 ppm |
分辨率 | 1 ppm | |
精度@250C | ±6% | |
原理 | Zincon | |
LED | 610 nm | |
海水硝酸鹽 LR | 范圍 | 0.00 – 5.00 ppm(NO3-) |
分辨率 | 0.01 ppm | |
精度@250C | ±0.25 ppm±2% | |
原理 | 鋅還原法 | |
LED | 525 nm | |
海水硝酸鹽 HR | 范圍 | 0.0 –75.0 ppm(NO3-) |
分辨率 | 0.1 ppm | |
精度@250C | ±2.0 ppm±5% | |
原理 | 鋅還原法 | |
LED | 525 nm | |
海水亞硝酸鹽 ULR | 范圍 | 0 –200 ppb(NO2-N) |
分辨率 | 1 ppb | |
精度@250C | ±10 ppb±4% | |
原理 | EPA 重氮方法 354.1 | |
LED | 525 nm | |
海水磷酸鹽 ULR | 范圍 | 0.00 – 0.09 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm | |
精度@250C | ±0.02 ppm±5% | |
原理 | 抗壞血酸法 | |
LED | 610 nm | |
測(cè)量系統(tǒng) | 光源 | LED |
帶通濾波器 | 波長(zhǎng) 525 & 610 nm 帶寬 8nm | |
波長(zhǎng)精度 | ±1.0 nm | |
光檢測(cè)器 | 硅光電池 | |
比色皿類型 | 約 24.6 mm 直徑(22 mm 內(nèi)徑) | |
其他參數(shù) | 自動(dòng)記錄 | 200 讀數(shù) |
屏幕 | 128 x 64 黑白像素 LCD | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作 15 分鐘后 | |
電池類型 | 堿性電池 1.5 VAA(3) | |
操作環(huán)境 | 0 – 500C,0 – 100% RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
尺寸 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | |
重量 | 380 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)、比色皿x2pcs、比色皿蓋x2pcs、1.5V AA 堿性電池x3pcs、儀器質(zhì)檢報(bào)告和說明書